Wholesale & Distribution
| Nutrition Facts | ||||
| 16 servings per pack Serving size = 200ml | Per 100g | Per Serving | %DV | Unit |
| Energy | 369 | 92 | 5% | Kcal |
| Protein | 24 | 6.0 | 12% | grams |
| Carbohydrates | 49 | 12.2 | 5% | grams |
| Lactose | 46 | 11.6 | grams | |
| Total Sugars | 47 | 11.8 | 24% | grams |
| Added Sugar | 17 | 4.4 | grams | |
| Fibers | 8 | 2.0 | 7% | grams |
| Inulin | 5.9 | 1.5 | grams | |
| Galact-oligosaccharides (GOS) | 3 | 0.76 | grams | |
| Total Fat | 8.5 | 2.1 | 3% | grams |
| Saturated Fatty Acids | 5.9 | 1.5 | 7% | grams |
| Trans Fatty Acids | ≤3 | grams | ||
| Docosahexaenoic (DHA) | 60 | 15 | mg | |
| Cholesterol | 33.5 | 18.4 | 3% | mg |
| Vitamins | ||||
| Vitamin A | 407 | 102 | 13% | µg-RE |
| Vitamin D3 | 10.2 | 2.6 | 51% | µg |
| Vitamin E | 6.5 | 1.6 | 18% | mg α-TE |
| Vitamin K1 | 13 | 3.2 | 5% | µg |
| Vitamin C | 30 | 7.6 | 8% | mg |
| Vitamin B2 | 1200 | 300 | 25% | µg |
| Vitamin B12 | 2.8 | 0.70 | 29% | µg |
| Folic Acid | 54 | 13.6 | 3% | µg |
| Minerals | ||||
| Calcium | 980 | 246 | 25% | mg |
| Phosphorus | 811 | 202 | 29% | mg |
| Magnesium | 120 | 30 | 10% | mg |
| Iron | 2.8 | 0.70 | 3% | mg |
| Zinc | 4.6 | 1.2 | 8% | mg |
| Sodium | 260 | 66 | 3% | mg |
| Potassium | 1500 | 376 | 19% | mg |
| Selenium | 18.5 | 4.6 | 8% | µg |
| Others | ||||
| Choline | 140 | 36 | 6% | mg |
| Probiotics | ||||
| Bifidobacterium Animalis | 1,000+06 cfu/g | |||






